Kern Aarau Nikon TDS Trimble Geodimeter Leica Wild Heerbrugg Topcon
General InfoMUSEUM OF CANADATotal StationLevelsWild HeerbruggKern AarauData CollectorsTheodolitesEDM/ Antique LevelsAbout Us/Contact UsTDSWild Leica HeerbruggNikonPentaxSokkiaTopconZeissGeodimeter Trimble
NEW Nikon Used Leica Wild Heerbrugg Topcon Pentax Sokkia Trimble Geodimeter

Mudel Mudel Ang Deg Ang mean mean Range Weight Motor Auto Year

. . sec mgon mm ppm m kg . . .

Geodimeter 400CD 3 1 5 3 1600 7,9 . . .

Geodimeter 420 3 0,6 5 5     . . .

Geodimeter 440 1 0,4 3 3 2500 7,9 . . 1987

Geodimeter 408 5 1,5 5 3 1000 7,9 . . 1989

Geodimeter 412 3 1 5 3 1700 7,9 . . 1989

Geodimeter 422LR 2 0,6 5 3 3600 7,9 . . 1989

Geodimeter 444 1 0,3 2 3 3600 7,9 . . 1989

Geodimeter 424 2 0,6 3 3 2300 7,9 . . 1990

Geodimeter 460 2 0,6 3 3 2500 9,5 on . 1990

Geodimeter 4000 2 0,6 3 3 2300 8,6 on on 1990

Geodimeter 422 2 0,6 3 3 2500 7,9 . . 1991

Geodimeter 440LR 1 0,4 3 3 3600 7,9 . . 1991

Geodimeter 510A 3 1 3 3 1200 6,5 . . 1992

Geodimeter 520A 2 0,6 3 3 1200 6,5 . . 1992

Geodimeter 540A 1 0,3 3 2 2000 7,4 on . 1992

Geodimeter 4002 2 0,6 3 3 2300 8,5 on on 1992

Geodimeter 510N 3 1 3 3 1200 6,5 . . 1992

Geodimeter 520N 2 0,6 3 3 1200 6,5 . . 1992

Geodimeter 540N 1 0,3 3 2 2000 7,4 on . 1992

Geodimeter Geodolite 406 6 2 5 5 1800 7,4 . . 1993

Geodimeter 610 3 1 3 2 1800 9,9 on on 1994

Geodimeter 620 2 0,6 3 2 1200 9,9 on on 1994

Geodimeter 640 1 0,3 3 2   9,9 on on 1994

Geodimeter 610S 3 1 3 2 1200 8,7 on on 1994

Geodimeter 620S 2 0,5 3 2 1800 8,7 on on 1994

Geodimeter 640S 1 0,3 3 2 2500 8,7 on on 1994

Geodimeter 610M 3 1 3 2 1500 7,3 . . 1994

Geodimeter 620M 2 0,5 3 2 1500 7,3 . . 1994

Geodimeter 640M 1 0,3 3 2 1500 7,3 . . 1994

Geodimeter 600S 1 0,3 2 2 1200 7,5 on . 1994

Geodimeter Geodolite 504 6 2 5 5 1200 6,5 . . 1994

Geodimeter Geodolite 506 6 2 5 5 1600 7,4 . . 1994

Geodimeter Geodolite 506B 5 1,5 5 5 1600 7,4 . . 1996

Geodimeter 600M 1 0,3 2 2 1200 7,5 . . 1996

Geodimeter 404 6 2 5 5 1800 6,7 . . 1997

Geodimeter 406 6 2 5 5 1800 6,7 . . 1997

Geodimeter 4400 2 0,6 5 5 2300 9,4 on on 1997

Geodimeter 468DR 2 0,6 5 5 200 9,7 on . 1997

Geodimeter 608S 5 1,5 3 3 1200 8,5 on on 1997

Geodimeter 608M 5 1,5 3 3 1200 8,5 . . 1997

Geodimeter Constructor 100 5 1,5 5 3 900 6,9 . . 1997

Geodimeter Geodolite 606 . . . . . . . . 1997

Geodimeter Bergstrand 1 0,3 1 1 2800 9,5 on on 1997

Geodimeter 650 1 0,3 1 1 1500   on . 1997

Geodimeter 650M 1 0,3 1 1 1500 6,2 . . 1998

Geodimeter 650SP 1 0,3 1 1 1500 7,4 on on 1998

Geodimeter 640SP 1 0,3 2 2 1500 7,4 on on 1998

Geodimeter 620SP 2 0,5 2 2 1500 7,4 on on 1998

Geodimeter 610SP 3 1 2 2 1500 7,4 on on 1998

Spectra Precision Constructor 50 5 1,5 5 3 1300 3,5 . . 2000

Geodimeter 608S Pro 5 1,5 3 3 1200 8,4 on on 2000

Geodimeter 650S DR200+ 1 0,3 1 1 5500 7,4 on on 2000

Geodimeter 640S DR200+ 1 0,3 2 2 5500 7,4 on on 2000

Geodimeter 620S DR200+ 2 0,5 3 3 5500 7,4 on on 2000

Geodimeter 610S DR200+ 3 1 3 3 5500 7,4 on on 2000

Trimble 3305 5 1,5 5 3 1300 3,5 . . 2001

Trimble 3303 3 1 3 3 1500 3,5 . . 2001

Trimble 3602 2 0,7 2 2 2500 6,7 . . 2001

Trimble 3603 3 1 2 2 2500 6,7 . . 2001

Trimble 3602 DR 2 0,7 3 2 2500 6,7 . . 2001

Trimble 3603 DR 3 1 3 2 2500 6,7 . . 2001

Trimble 5601 1 0,3 1 1 2500 7,4 on on 2001

Trimble 5602 2 0,5 2 2 2000 7,4 on on 2001

Trimble 5603 3 1 2 2 2500 7,4 on on 2001

Trimble 5605 5 1,5 3 3 2000 7,4 on on 2001

Trimble 5601 DR200+ 1 0,3 3 3 5500 7,4 on on 2001

Trimble 5602 DR200+ 2 0,5 3 3 5500 7,4 on on 2001

Trimble 5603 DR200+ 3 1 3 3 5500 7,4 on on 2001

Trimble 5605 DR200+ 5 1,5 3 3 5500 7,4 on on 2001